ASCIIコード表と特殊文字の一覧
ネット検索でも探したのですが、自分が使うには役不足なものもあったので自分が必要なもので構成しています。
10進数、16進数、制御・文字記号、エスケープシーケンス、キャレット記法、HTML特殊文字、制御や記号や文字の読みを掲載しています。

ASCIIコード表
※16進数はC言語表記
※CN:キャレット記法
※ESC:エスケープシーケンス
| 10進 | 16進 | 属性 | ASCII | CS | ESC | HTML | 詳細、読み |
| 00 | 0x00 | 制御 | NUL | ^@ | \0 | ヌル文字、空白、終端 | |
| 01 | 0x01 | 制御 | SOH | ^A | ヘッダ開始 | ||
| 02 | 0x02 | 制御 | STX | ^B | テキスト開始 | ||
| 03 | 0x03 | 制御 | ETX | ^C | テキスト終結 | ||
| 04 | 0x04 | 制御 | EOT | ^D | 伝送終了 | ||
| 05 | 0x05 | 制御 | ENQ | ^E | 問い合わせ | ||
| 06 | 0x06 | 制御 | ACK | ^F | 肯定応答 | ||
| 07 | 0x07 | 制御 | BEL | ^G | \a | ベル、ビープ | |
| 08 | 0x08 | 制御 | BS | ^H | \b | 後退、バックスペース | |
| 09 | 0x09 | 制御 | HT | ^I | \t | 	 | 水平タブ |
| 10 | 0x0A | 制御 | LF | ^J | \n | 
 | 改行 |
| 11 | 0x0B | 制御 | VT | ^K | \v | 垂直タブ | |
| 12 | 0x0C | 制御 | FF | ^L | \f | 書式送り、改ページ | |
| 13 | 0x0D | 制御 | CR | ^M | \r | 
 | 復帰 |
| 14 | 0x0E | 制御 | SO | ^N | シフトアウト | ||
| 15 | 0x0F | 制御 | SI | ^O | シフトイン | ||
| 16 | 0x10 | 制御 | DLE | ^P | 伝送制御拡張 | ||
| 17 | 0x11 | 制御 | DC1 | ^Q | 装置制御1 | ||
| 18 | 0x12 | 制御 | DC2 | ^R | 装置制御2 | ||
| 19 | 0x13 | 制御 | DC3 | ^S | 装置制御3 | ||
| 20 | 0x14 | 制御 | DC4 | ^T | 装置制御4 | ||
| 21 | 0x15 | 制御 | NAK | ^U | 否定応答 | ||
| 22 | 0x16 | 制御 | SYN | ^V | 同期信号 | ||
| 23 | 0x17 | 制御 | ETB | ^W | 伝送ブロック終結 | ||
| 24 | 0x18 | 制御 | CAN | ^X | 取り消し | ||
| 25 | 0x19 | 制御 | EM | ^Y | 媒体終結 | ||
| 26 | 0x1A | 制御 | SUB | ^Z | 置換 | ||
| 27 | 0x1B | 制御 | ESC | ^[ | \e | 拡張、エスケープ | |
| 28 | 0x1C | 制御 | FS | ^\ | ファイル分離 | ||
| 29 | 0x1D | 制御 | GS | ^] | グループ分離 | ||
| 30 | 0x1E | 制御 | RS | ^^ | レコード分離 | ||
| 31 | 0x1F | 制御 | US | ^_ | ユニット分離 | ||
| 32 | 0x20 | 空白 | SP | | 空白文字、半角スペース | ||
| 33 | 0x21 | 図形 | ! | エクスクラメーション、感嘆符 | |||
| 34 | 0x22 | 図形 | " | \” | ダブルクォート、二重引用符 | ||
| 35 | 0x23 | 図形 | # | ハッシュ、シャープ、井桁 | |||
| 36 | 0x24 | 図形 | $ | ドル、ダラー | |||
| 37 | 0x25 | 図形 | % | パーセント | |||
| 38 | 0x26 | 図形 | & | & | アンド、アンパサンド | ||
| 39 | 0x27 | 図形 | ' | \' | " | シングルクォート、引用符 | |
| 40 | 0x28 | 図形 | ( | 丸括弧、パーレン | |||
| 41 | 0x29 | 図形 | ) | 丸括弧閉じ、パーレン | |||
| 42 | 0x2A | 図形 | * | アスタリスク、星印 | |||
| 43 | 0x2B | 図形 | + | 足す、プラス | |||
| 44 | 0x2C | 図形 | , | コンマ、カンマ | |||
| 45 | 0x2D | 図形 | - | 引く、マイナス、ハイフン | |||
| 46 | 0x2E | 図形 | . | ドット、ピリオド、点 | |||
| 47 | 0x2F | 図形 | / | スラッシュ、斜線 | |||
| 48 | 0x30 | 図形 | 0 | 零、ゼロ | |||
| 49 | 0x31 | 図形 | 1 | 一、ワン | |||
| 50 | 0x32 | 図形 | 2 | 二、ツー | |||
| 51 | 0x33 | 図形 | 3 | 三、スリー | |||
| 52 | 0x34 | 図形 | 4 | 四、フォー | |||
| 53 | 0x35 | 図形 | 5 | 五、ファイブ | |||
| 54 | 0x36 | 図形 | 6 | 六、シックス | |||
| 55 | 0x37 | 図形 | 7 | 七、セブン | |||
| 56 | 0x38 | 図形 | 8 | 八、エイト | |||
| 57 | 0x39 | 図形 | 9 | 九、ナイン | |||
| 58 | 0x3A | 図形 | : | コロン | |||
| 59 | 0x3B | 図形 | ; | セミコロン | |||
| 60 | 0x3C | 図形 | < | < | 小なり、山括弧、ギュメ | ||
| 61 | 0x3D | 図形 | = | イコール、等号 | |||
| 62 | 0x3E | 図形 | > | > | 大なり、山括弧閉じ、ギュメ | ||
| 63 | 0x3F | 図形 | ? | \? | クエッションマーク、はてな | ||
| 64 | 0x40 | 図形 | @ | アットマーク | |||
| 65 | 0x41 | 図形 | A | 大文字エー | |||
| 66 | 0x42 | 図形 | B | 大文字ビー | |||
| 67 | 0x43 | 図形 | C | 大文字シー | |||
| 68 | 0x44 | 図形 | D | 大文字デー | |||
| 69 | 0x45 | 図形 | E | 大文字イー | |||
| 70 | 0x46 | 図形 | F | 大文字エフ | |||
| 71 | 0x47 | 図形 | G | 大文字ジー | |||
| 72 | 0x48 | 図形 | H | 大文字エイチ | |||
| 73 | 0x49 | 図形 | I | 大文字アイ | |||
| 74 | 0x4A | 図形 | J | 大文字ジェー | |||
| 75 | 0x4B | 図形 | K | 大文字ケー | |||
| 76 | 0x4C | 図形 | L | 大文字エル | |||
| 77 | 0x4D | 図形 | M | 大文字エム | |||
| 78 | 0x4E | 図形 | N | 大文字エヌ | |||
| 79 | 0x4F | 図形 | O | 大文字オー | |||
| 80 | 0x50 | 図形 | P | 大文字ピー | |||
| 81 | 0x51 | 図形 | Q | 大文字キュー | |||
| 82 | 0x52 | 図形 | R | 大文字アール | |||
| 83 | 0x53 | 図形 | S | 大文字エス | |||
| 84 | 0x54 | 図形 | T | 大文字ティー | |||
| 85 | 0x55 | 図形 | U | 大文字ユー | |||
| 86 | 0x56 | 図形 | V | 大文字ブイ | |||
| 87 | 0x57 | 図形 | W | 大文字ダブリュー | |||
| 88 | 0x58 | 図形 | X | 大文字エックス | |||
| 89 | 0x59 | 図形 | Y | 大文字ワイ | |||
| 90 | 0x5A | 図形 | Z | 大文字ゼット | |||
| 91 | 0x5B | 図形 | [ | 角括弧、ブラケット | |||
| 92 | 0x5C | 図形 | \ | \\ | ¥ | バックスラッシュ、円マーク | |
| 93 | 0x5D | 図形 | ] | 角括弧閉じ、ブラケット | |||
| 94 | 0x5E | 図形 | ^ | 山型、キャレット、ハット | |||
| 95 | 0x5F | 図形 | _ | 下線、アンダースコア | |||
| 96 | 0x60 | 図形 | ` | バッククォート | |||
| 97 | 0x61 | 図形 | a | 小文字エー | |||
| 98 | 0x62 | 図形 | b | 小文字ビー | |||
| 99 | 0x63 | 図形 | c | 小文字シー | |||
| 100 | 0x64 | 図形 | d | 小文字デー | |||
| 101 | 0x65 | 図形 | e | 小文字イー | |||
| 102 | 0x66 | 図形 | f | 小文字エフ | |||
| 103 | 0x67 | 図形 | g | 小文字ジー | |||
| 104 | 0x68 | 図形 | h | 小文字エイチ | |||
| 105 | 0x69 | 図形 | i | 小文字アイ | |||
| 106 | 0x6A | 図形 | j | 小文字ジェー | |||
| 107 | 0x6B | 図形 | k | 小文字ケー | |||
| 108 | 0x6C | 図形 | l | 小文字エル | |||
| 109 | 0x6D | 図形 | m | 小文字エム | |||
| 110 | 0x6E | 図形 | n | 小文字エヌ | |||
| 111 | 0x6F | 図形 | o | 小文字オー | |||
| 112 | 0x70 | 図形 | p | 小文字ピー | |||
| 113 | 0x71 | 図形 | q | 小文字キュー | |||
| 114 | 0x72 | 図形 | r | 小文字アール | |||
| 115 | 0x73 | 図形 | s | 小文字エス | |||
| 116 | 0x74 | 図形 | t | 小文字ティー | |||
| 117 | 0x75 | 図形 | u | 小文字ユー | |||
| 118 | 0x76 | 図形 | v | 小文字ブイ | |||
| 119 | 0x77 | 図形 | w | 小文字ダブリュー | |||
| 120 | 0x78 | 図形 | x | 小文字エックス | |||
| 121 | 0x79 | 図形 | y | 小文字ワイ | |||
| 122 | 0x7A | 図形 | z | 小文字ゼット | |||
| 123 | 0x7B | 図形 | { | 波括弧、ブレース | |||
| 124 | 0x7C | 図形 | | | パイプ、縦線 | |||
| 125 | 0x7D | 図形 | } | 波括弧閉じ、ブレース | |||
| 126 | 0x7E | 図形 | ~ | チルダ、波線 | |||
| 127 | 0x7F | 制御 | DEL | ^? | 抹消、デリート |
ASCII文字チャート
※チャートは0x00から0x7Fまで
※グレー表示は制御コード
| +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +A | +B | +C | +D | +E | +F | |
| 00 | ␀ | ␁ | ␂ | ␃ | ␄ | ␅ | ␆ | ␇ | ␈ | ␉ | ␊ | ␋ | ␌ | ␍ | ␎ | ␏ |
| 10 | ␐ | ␑ | ␒ | ␓ | ␔ | ␕ | ␖ | ␗ | ␘ | ␙ | ␚ | ␛ | ␜ | ␝ | ␞ | ␟ |
| 20 | ! | " | # | $ | % | & | ' | ( | ) | * | + | , | - | . | / | |
| 30 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| 40 | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| 50 | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [ | \ | ] | ^ | _ |
| 60 | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| 70 | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | | } | ~ | ␡ |
作成日:2021/04/20
更新日:

コメント
0 件のコメント :
コメントを投稿